| Uhrzeit (Ingame) | Zustand (optisch) | Beschreibung |
| 05:50 | Niedrigwasser | Alles trocken |
| 06:00 | Beginn Flut | Wasser fängt langsam an zu steigen |
| 06:20 (Echtzeit) | Hochwasser | Wasser hat seine volle Höhe erreicht |
| 17:50 | Hochwasser | Noch alles geflutet |
| 18:00 | Beginn Ebbe | Wasser zieht sich langsam zurück |
| 18:20 (Echtzeit) | Niedrigwasser | Hallig ist wieder begehbar |
Uhrzeit 00:00 06:00 12:00 18:00 24:00
|----------|----------|----------|----------|
Zustand Ebbe Flut Ebbe Flut Ebbe
Übergang (20 echte Minuten):
- Beginn Flut um 06:00 → Wasser steigt bis 06:20
- Beginn Ebbe um 18:00 → Wasser sinkt bis 18:20